指南針接待中信證券研究所等多家機構調研
2023-06-26 19:45:58 來源:東方財富Choice數據
指南針6月26日發布消息,2023年5月30日至6月20日,公司接待中信證券研究所等多家機構調研,接待人員證券事務代表、投資者關系總監 李靜怡,接待地點線下策略會、電話會議、現場調研。
調研主要內容
問答交流 1.今年的一季度,公司僅開展了全贏系列私享家版軟件產品的銷售,并未銷售上年同期的全贏決策智能阿爾法版產品,請問這么安排的原因是什么? 答:公司基于今年工作整體優化調度考慮,一季度主要開展了全贏系列私享家版軟件產品營銷,并未同期營銷上年同期的全贏決策智能阿爾法版產品,該產品擬安排在今年下…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 合眾資產 | 資產管理公司 |
| 2 | Aspex Management | 其它 |
| 3 | 寶弘資產 | 資產管理公司 |
| 4 | Franklin Templeton Invs (Asia) Ltd | 其它 |
| 5 | Lion Global Investors Ltd | 其它 |
| 6 | Marshall Wace Asia Ltd | 其它 |
| 7 | Schroders Plc | 其它 |
| 8 | Temasek Holdings (Pte) Ltd | 其它 |
| 9 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
| 10 | 高盛高華證券 | 證券公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,指南針近一年共接待771家機構1632次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-23 | 36 | -2.06 | 2.57 | 2.81 | -0.68 | 4.50 | 5.49 |
| 2023-05-09 | 1 | -2.27 | -5.64 | -9.54 | -1.50 | -4.40 | -6.69 |
| 2023-05-06 | 150 | 2.91 | 1.86 | 2.76 | 1.77 | 3.83 | 4.56 |
| 2023-04-25 | 559 | -6.61 | -4.90 | -3.14 | -6.52 | -6.27 | -2.51 |
| 2023-03-27 | 17 | -5.18 | 7.53 | -1.11 | -4.86 | 5.58 | -3.30 |
| 2023-03-10 | 43 | 1.53 | 1.06 | 11.43 | 0.48 | 1.27 | 9.92 |
| 2023-02-13 | 131 | 0.22 | -1.77 | -5.84 | 0.18 | -1.53 | -3.43 |
| 2023-01-19 | 46 | 0.86 | -0.67 | -7.02 | 0.25 | -1.28 | -6.41 |
| 2022-12-30 | 110 | 1.49 | 12.93 | 24.56 | 1.07 | 9.27 | 17.68 |
| 2022-11-24 | 52 | -0.58 | 3.99 | 2.92 | -1.08 | 0.32 | -2.46 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月26日,虹軟科技、廈門鎢業、數字政通、鑫宏業、科興制藥、浙農股份等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商組織的交流會,一對一溝通 | 2023-05-25 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 93 | 特定對象調研,業績說明會,現場參觀,分析師會議,券商策略會 | 2023-05-22 |
| 300075 | 數字政通 | 47 | 電話會議 | 2023-06-25 |
| 301310 | 鑫宏業 | 28 | 券商策略會 | 2023-06-25 |
| 688136 | 科興制藥 | 25 | 特定對象調研 | 2023-06-08 |
| 002758 | 浙農股份 | 18 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-21 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽:
游戲
更多
產品
更多
巨蟹座的女生充滿愛心、溫柔體貼是典型的顧家星座,她們總是細心的管理
2023-06-26 19:54:04
水滸傳柴進是什么_水滸傳柴進為何要資助流配人員
《水滸傳》中,柴進的家庭背景非比尋常,原著:“后周柴世宗嫡系子孫,
2023-06-26 18:53:43
唇釉可以帶上飛機嗎_口紅可以帶上飛機嗎
可以攜帶口紅可以帶上飛機。口紅沒有危險,不會影響其他乘客,所以可以
2023-06-26 18:52:22